Cashewkerne in Großpackungen: Preis pro Kilo
Cashewkerne gibt es ganz oder als Bruch. Der Preis pro Kilo zeigt, wo sich die große Packung lohnt.
Filter und Sortierung
| Preis pro kg | Produkt | Packung | Shop | Link zum Shop |
|---|---|---|---|---|
| 15,89 €/kg | nut&me Cashewkerne naturbelassen 1 kg | Amazon1 kg15,89 €PrimeSpar-AboVersand durch Amazon | Amazon | |
| 15,99 €/kg | SoleilFOOD Cashewbruch 1 kg | Amazon1 kg15,99 €PrimeSpar-AboVersand durch Amazon | Amazon | |
| 16,09 €/kg20,08 €/kg mit Versand | Bio Cashewkerne 1 kg | Shop Apotheke1 kg16,09 €+ 3,99 € Versand | Shop Apotheke | |
| 18,84 €/kg | Mundo Feliz Ganze Cashew-Nüsse aus Bio-Anbau | Amazon1 kg18,84 €PrimeSpar-AboVersand durch Amazon | Amazon | |
| 19,99 €/kg | Cashewkerne 1,5 kg | Seeberger1,5 kg29,99 €versandfrei | Seeberger | |
| 20,30 €/kg25,20 €/kg mit Versand | Bio Cashewkerne 1 kg | Kamelur1 kg20,30 €+ 4,90 € Versand | Kamelur | |
| 21,99 €/kg | Biojoy Bio Cashewkerne ganz 1 kg | Amazon1 kg21,99 €PrimeSpar-AboVersand durch Amazon | Amazon | |
| 26,49 €/kg33,99 €/kg mit Versand | Cashewkerne ungesalzen 1 kg | Gourmet-Versand1 kg26,49 €+ 7,50 € Versand | Gourmet-Versand |
Preise zuletzt geprüft: 19.11.2026, 05:41 Uhr. Sie können sich seitdem geändert haben.
Gut zu wissen
- Nüsse enthalten viel Fett und werden mit der Zeit ranzig. Kühl, dunkel und luftdicht lagern – oder portionsweise einfrieren.
- Cashew-Bruch ist oft deutlich günstiger und zum Backen oder für Müsli genauso gut.